Puerto Vallarta International Airport is operating with a busy Thursday flight board, led by Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, U.S. hub routes, and several West Coast connections.
The public boards reviewed for June 11 show regular domestic movement through Mexico City, AIFA, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Tijuana, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Silao, Ciudad Juárez, and Aguascalientes. International traffic includes Dallas-Fort Worth, Houston, Denver, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Salt Lake City, Atlanta, Calgary, and Vancouver.
The airport delay picture looked stable at the time of review. FlightStats listed PVR’s current delay status as very low and decreasing, with broken clouds and light wind. No airport-wide closure or cancellation wave appeared in the public boards reviewed.
Flight board status
The flight tables below are based on publicly available airport-tracking data from Vallarta Daily’s Puerto Vallarta Airport hub, which was showing cached AeroDataBox flight data, and the FlightAware PVR/MMPR board. Flight information changes during the day, so passengers should still confirm directly with their airline before leaving for the airport.
The board shows the strongest concentration of activity between late morning and mid-afternoon. That is when PVR sees a mix of domestic turns and U.S. inbound flights, followed by return departures to major hubs.
Known arrivals at PVR today
| Time | Airline | Flight | Origin | Status shown |
|---|---|---|---|---|
| 7:40 am | VivaAerobus | VB 1166 | Mexico City MEX | Unknown |
| 8:35 am | VivaAerobus | VB 4342 | Monterrey MTY | Unknown |
| 9:09 am | Volaris | Y4 651 | Aguascalientes AGU | Unknown |
| 9:23 am | Volaris | Y4 1310 | Guadalajara GDL | Unknown |
| 9:40 am | VivaAerobus | VB 7004 | Guadalajara GDL | Unknown |
| 10:20 am | VivaAerobus | VB 7350 | Mexico City NLU | Unknown |
| 10:39 am | American Airlines | AA 1114 | Dallas-Fort Worth DFW | Unknown |
| 10:52 am | Volaris | Y4 7970 | San Luis Potosí SLP | Unknown |
| 11:05 am | Southwest | WN 108 | Houston HOU | Unknown |
| 11:10 am | United Airlines | UA 1622 | Houston IAH | Unknown |
| 11:24 am | Aeromexico | AM 334 | Mexico City MEX | Unknown |
| 11:50 am | Delta Air Lines | DL 1935 | Minneapolis MSP | Unknown |
| 12:05 pm | VivaAerobus | VB 9144 | Toluca TLC | Unknown |
| 12:24 pm | American Airlines | AA 1215 | Dallas-Fort Worth DFW | Unknown |
| 12:32 pm | Delta Air Lines | DL 1941 | Atlanta ATL | Expected |
| 12:35 pm | Volaris | Y4 280 | Mexico City MEX | Expected |
| 12:53 pm | United Airlines | UA 2257 | Denver DEN | Expected |
| 1:05 pm | Southwest | WN 1298 | Phoenix PHX | Expected |
| 1:13 pm | United Airlines | UA 1212 | San Francisco SFO | Expected |
| 1:15 pm | WestJet | WS 2240 | Calgary YYC | Expected |
| 1:17 pm | Volaris | Y4 3120 | Tijuana TIJ | Expected |
| 1:20 pm | VivaAerobus | VB 8032 | Ciudad Juárez CJS | Expected |
| 1:26 pm | American Airlines | AA 764 | Los Angeles LAX | Expected |
| 1:40 pm | VivaAerobus | VB 4340 | Monterrey MTY | Expected |
| 1:56 pm | United Airlines | UA 304 | Houston IAH | Expected |
| 1:57 pm | Volaris | Y4 560 | Toluca TLC | Expected |
| 2:00 pm | Volaris | Y4 1312 | Guadalajara GDL | Expected |
| 2:05 pm | Southwest | WN 514 | Denver DEN | Expected |
| 2:06 pm | American Airlines | AA 3069 | Phoenix PHX | Expected |
| 2:18 pm | Delta Air Lines | DL 1948 | Salt Lake City SLC | Expected |
| 2:23 pm | United Airlines | UA 319 | Los Angeles LAX | Expected |
| 2:25 pm | VivaAerobus | VB 5084 | Tijuana TIJ | Expected |
| 2:39 pm | Volaris | Y4 7304 | Silao BJX | Expected |
| 2:57 pm | Alaska Airlines | AS 437 | Los Angeles LAX | Expected |
| 3:01 pm | Aeromexico | AM 336 | Mexico City MEX | Expected |
| 3:04 pm | Volaris | Y4 624 | Puebla City PBC | Expected |
| 3:05 pm | VivaAerobus | VB 7412 | Guadalajara GDL | Expected |
| 3:26 pm | Volaris | Y4 7506 | Querétaro QRO | Expected |
| 3:34 pm | Volaris | Y4 5614 | Monterrey MTY | Expected |
| 3:35 pm | Delta Air Lines | DL 1793 | Los Angeles LAX | Expected |
| 4:00 pm | Volaris | Y4 3122 | Tijuana TIJ | Expected |
| 4:06 pm | Aeromexico | AM 880 | Mexico City NLU | Expected |
FlightAware’s later-day snapshot also showed evening arrivals from Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Silao and Tijuana, including late arrivals after 6 pm and one listed Mexico City arrival at 10:50 pm.
Known departures from PVR today
| Time | Airline | Flight | Destination | Status shown |
| 6:01 am | Aeromexico | AM 331 | Mexico City MEX | Unknown |
| 8:35 am | VivaAerobus | VB 1167 | Mexico City MEX | Unknown |
| 9:20 am | VivaAerobus | VB 4343 | Monterrey MTY | Unknown |
| 9:50 am | Volaris | Y4 650 | Aguascalientes AGU | Unknown |
| 10:00 am | Volaris | Y4 1313 | Guadalajara GDL | Unknown |
| 10:20 am | VivaAerobus | VB 7005 | Guadalajara GDL | Unknown |
| 11:00 am | VivaAerobus | VB 7351 | Mexico City NLU | Unknown |
| 11:25 am | Volaris | Y4 7971 | San Luis Potosí SLP | Unknown |
| 11:39 am | American Airlines | AA 1114 | Dallas-Fort Worth DFW | Unknown |
| 12:00 pm | Southwest | WN 515 | Denver DEN | Unknown |
| 12:19 pm | United Airlines | UA 2263 | Houston IAH | Unknown |
| 12:23 pm | Aeromexico | AM 335 | Mexico City MEX | Unknown |
| 12:55 pm | VivaAerobus | VB 9145 | Toluca TLC | Expected |
| 1:00 pm | Delta Air Lines | DL 1860 | Minneapolis MSP | Expected |
| 1:24 pm | American Airlines | AA 1215 | Dallas-Fort Worth DFW | Expected |
| 1:26 pm | Volaris | Y4 281 | Mexico City MEX | Expected |
| 1:42 pm | Delta Air Lines | DL 1816 | Atlanta ATL | Expected |
| 1:55 pm | United Airlines | UA 296 | Denver DEN | Expected |
| 1:56 pm | Volaris | Y4 3121 | Tijuana TIJ | Expected |
| 2:00 pm | Southwest | WN 1299 | Phoenix PHX | Expected |
| 2:00 pm | American Airlines | AA 1041 | Phoenix PHX | Expected |
| 2:05 pm | VivaAerobus | VB 8033 | Ciudad Juárez CJS | Expected |
| 2:15 pm | United Airlines | UA 1243 | San Francisco SFO | Expected |
| 2:20 pm | WestJet | WS 2241 | Calgary YYC | Expected |
| 2:25 pm | VivaAerobus | VB 4341 | Monterrey MTY | Expected |
| 2:26 pm | American Airlines | AA 2883 | Los Angeles LAX | Expected |
| 2:27 pm | Volaris | Y4 561 | Toluca TLC | Expected |
| 2:40 pm | Volaris | Y4 1311 | Guadalajara GDL | Expected |
| 2:52 pm | United Airlines | UA 1166 | Houston IAH | Expected |
| 3:00 pm | Southwest | WN 109 | Houston HOU | Expected |
| 3:01 pm | American Airlines | AA 3069 | Phoenix PHX | Expected |
| 3:05 pm | VivaAerobus | VB 5085 | Tijuana TIJ | Expected |
| 3:14 pm | Volaris | Y4 7305 | Silao BJX | Expected |
| 3:25 pm | United Airlines | UA 244 | Los Angeles LAX | Expected |
| 3:28 pm | Delta Air Lines | DL 1838 | Salt Lake City SLC | Expected |
| 3:38 pm | Volaris | Y4 625 | Puebla City PBC | Expected |
| 3:48 pm | Aeromexico | AM 339 | Mexico City MEX | Expected |
| 3:59 pm | Volaris | Y4 7507 | Querétaro QRO | Expected |
| 4:00 pm | VivaAerobus | VB 7413 | Guadalajara GDL | Expected |
| 4:05 pm | Volaris | Y4 5615 | Monterrey MTY | Expected |
| 4:07 pm | Alaska Airlines | AS 534 | Los Angeles LAX | Expected |
FlightAware’s board also showed evening departures from PVR to Mexico City, Monterrey, AIFA, Tijuana, Guadalajara, Vancouver, and Los Angeles, including departures after 5:30 pm and into the 8 pm hour.
Cancellations and delays
No public board reviewed showed an airport-wide disruption at PVR this morning. FlightStats listed the airport delay status as very low and decreasing, and spot checks on individual flights showed AM 331 to Mexico City, AA 1114 from Dallas-Fort Worth and UA 1622 from Houston as on time.
One separate third-party tracker listed Iberia IB1350 from Mexico City to Puerto Vallarta as canceled. That listing did not appear in the main PVR airport hub table reviewed for this report, so passengers booked under Iberia or codeshare flight numbers should verify their reservations directly with the airline.
The schedule remains a moving target during the day. Weather, crew rotations, inbound aircraft delays, and gate availability can change the board quickly, especially during the afternoon turn when several U.S. and domestic flights overlap at the terminal.
The latest local airport context, including route changes and prior daily boards, is available through Vallarta Daily’s Puerto Vallarta Airport coverage hub.





